机关党委李四光学院本科生党支部关于2025年春季学期发展对象甄选结果公示
为了确定发展对象人选,壮大支部队伍建设,李四光学院本科生党支部与2025年3月19日在行政楼215和510召开发展对象甄选大会,根据答辩人理论测试、现场答辩等情况进行考核,现将评选结果公式如下:
2023级 | |||||||||||||
姓名 | 理论测试(25%) | 现场答辩(60%) | 互评分(10%) | 2024年度支部活动参与率(5%) | 总分 | 排名 | |||||||
郜寒冰 | 83 | 95 | 92 | 94 | 93 | 95 | 91 | 86 | 88 | 95.17 | 80 | 75.74 | 1 |
裴欣熠 | 75.5 | 86 | 88 | 94 | 80 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89.50 | 80 | 71.80 | 2 |
李之鲲 | 61 | 95 | 89 | 95 | 90 | 90 | 92 | 90 | 90 | 91.00 | 40 | 67.38 | 3 |
田兆轩 | 65 | 88 | 92 | 85 | 80 | 87 | 80 | 82 | 91 | 88.33 | 60 | 66.56 | 4 |
刘霄 | 60 | 90 | 90 | 93 | 90 | 90 | 80 | 90 | 91 | 88.83 | 40 | 66.46 | 5 |
封皓然 | 62.5 | 86 | 89 | 86 | 85 | 90 | 86 | 80 | 84 | 92.33 | 40 | 65.56 | 6 |
赵成瑞 | 50.5 | 87 | 88 | 85 | 80 | 85 | 90 | 85 | 86 | 86.00 | 40 | 61.93 | 7 |
王昆仑 | 49.5 | 88 | 87 | 88 | 86 | 88 | 85 | 78 | 82 | 90.67 | 20 | 61.14 | 8 |
肖旭 | 39 | 90 | 91 | 95 | 86 | 91 | 80 | 82 | 82 | 90.17 | 40 | 59.92 | 9 |
余文乐 | 47 | 60 | 82 | 78 | 80 | 80 | 68 | 70 | 60 | 79.83 | 40 | 54.43 | 10 |
2022级 | |||||||||||||
张梓烁 | 64.5 | 93 | 95 | 92 | 98 | 94 | 93 | 86 | 85 | 97.67 | 60 | 70.37 | 1 |
张国权 | 61 | 91 | 95 | 95 | 90 | 96 | 86 | 94 | 94 | 96.33 | 0 | 66.81 | 2 |
赵志龙 | 63 | 88 | 88 | 90 | 80 | 85 | 90 | 80 | 88 | 87.5 | 60 | 66.43 | 3 |
付培琨 | 59.5 | 87 | 91 | 89 | 89 | 90 | 82 | 86 | 87 | 94.67 | 40 | 65.94 | 4 |
曾竑堃 | 65.5 | 89 | 88 | 98 | 75 | 88 | 90 | 95 | 88 | 91 | 0 | 65.83 | 5 |
代言 | 54.5 | 89 | 90 | 90 | 90 | 91 | 90 | 84 | 85 | 96.17 | 40 | 65.29 | 6 |
祖晨曦 | 63 | 85 | 90 | 90 | 80 | 87 | 89 | 87 | 85 | 90 | 20 | 64.98 | 7 |
梁舒灵 | 44.5 | 87 | 90 | 88 | 88 | 93 | 82 | 92 | 88 | 95 | 40 | 62.60 | 8 |
现将评选结果予以公示,公示期为2025年3月25日至2025年3月27日。
若对评选结果有异议,可于公示期间以电话、来访等方式向李四光学院本科生党支部反映,书面反映情况的,请署名,以便调查核实。
联系方式:李四光学院院办:027-67885190; 邮箱:564592633@qq.com
李四光学院本科生党支部;027-67885190;QQ:3783362050;邮箱:3783362050@qq.com
李四光学院本科生党支部
2025年3月25日