李四光学院2023-2024学年中科院地球科学
菁英奖助学金评选结果公示
为更好激励李四光学院地球科学菁英班学生努力学习、健康成长,根据《中国地质大学(武汉)李四光学院地球科学菁英奖学金管理办法(2022年修订)》相关要求,现将李四光学院2023-2024学年地球科学菁英奖助学金评选办法及结果公示如下:
一、地球科学菁英奖助学金评选办法
1、毕业生地球科学菁英奖学金
地球科学菁英奖学金主要用于奖励综合素质优秀的学生,旨在更好地促进学生健康成长。凡符合地球科学菁英奖助学金评选基本要求的四年级学生,经确认被中国科学院各所(不局限于参与联合培养的八所)或中国地质大学(武汉)录取为研究生(含推免及通过全国统一硕士生招生考试录取的应届毕业生),可获评地球科学菁英奖学金,奖励金额为每人5000元。经确认被其他院校录取为研究生(含推免及通过全国统一硕士生招生考试录取的应届毕业生),可获评地球科学菁英奖学金,奖励金额为每人2000元。
2、地球科学菁英奖助学金
地球科学菁英奖助学金主要面向地球科学菁英班二、三、四年级在籍本科生。
基本要求:
1.上一学年遵守学校和学院的各项规章制度,未受到学校和学院的违纪处分。
2.上一学年平均学分绩点不低于3.0(含3.0)且无不及格课程(含通选课,必修课缺考视同不及格)。
3.地球科学菁英助学金面向二、三、四年级地球科学菁英班达到基本评选要求,且经过学院与学校认定的困难生。
二、地球科学菁英奖助学金评选办法
1.地球科学菁英助学金
地球科学菁英助学金面向二、三、四年级地球科学菁英班达到基本评选要求,且经过学院与学校认定的困难生,助学金额度为每人每学年1000元。
李四光学院2022-2023学年地球科学菁英助学金评选情况汇总
班级序号 | 总人数 | 地球科学菁英助学金受助人数 |
201203 | 16 | 7 |
201204 | 8 | 4 |
201205 | 18 | 1 |
201206 | 18 | 4 |
201213 | 19 | 3 |
201214 | 8 | 3 |
201215 | 16 | 2 |
201216 | 21 | 2 |
201223 | 19 | 2 |
201224 | 5 | 0 |
201225 | 13 | 2 |
201226 | 32 | 9 |
合计 | 193 | 39 |
2.地球科学菁英奖学金
地球科学菁英奖学金主要用于奖励综合素质优秀的学生,旨在更好地促进学生健康成长。凡符合地球科学菁英奖助学金评选基本要求的二、三年级学生,按照各专业方向上一学年综合素质测评成绩排序,获评奖学金的学生比例原则上不超过学院总人数的80%。其中一等奖学金为每人每学年4000元,所占比例原则上不超过参评总人数的10%;二等奖学金为每人每学年2000元,所占比例原则上不超过参评总人数的40%;三等奖学金为每人每学年1000元,所占比例原则上不超过参评总人数的50%。对于学业成绩整体突出、表现优秀的专业,报经学院菁英奖助学金评审组审议后,可根据实际情况对获评奖学金的学生比例和等级比例适当调整,以充分体现公平公正公开的评定原则。
三、补充说明
1.地球科学菁英奖学金由李四光学院负责评定,参与联合培养的中科院各所负责审核。
2.学院初评名单公示无异议后提交给中科院各所复审。审查无误后,在学院范围内二次公示。
3.二次公示无异议,由学院向学校财务处提交菁英奖学金入选学生名单。由学校财务处统一发放奖助金额。学院负责菁英奖学金证书的制作和发放。
现将评定结果在全院范围内予以公示,公示期为2024年4月15日至2024年4月18日。若对评定结果有异议,可于公示期间通过电话向学院办公室(行政楼212)反映。
联系人:李老师 联系电话:027-67885190
李四光学院
2024年4月15日
附件一:李四光学院2023-2024学年地球科学菁英助学金初评结果公示
附件二:李四光学院2023-2024学年地球科学菁英奖学金初评结果公示
附件三:李四光学院2020级2023-2024学年地球科学菁英奖学金
李四光学院2023-2024学年地球科学菁英奖学金评选情况一览表
班级 | 符合基本要求学生人数 | 奖学金获评人数 | ||||
一等奖4000元/人 | 二等奖2000元/人 | 三等奖1000元/人 | ||||
2020级 | ||||||
201213 | 14 | 1 | 6 | 7 | ||
201214 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
201215 | 11 | 1 | 4 | 6 | ||
201216 | 17 | 2 | 7 | 8 | ||
201223 | 10 | 1 | 4 | 5 | ||
201224 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
201225 | 11 | 1 | 4 | 6 | ||
201226 | 23 | 2 | 9 | 12 | ||
总计人数 | 95 | 10 | 37 | 48 | ||
总计金额 | 199000 |
附件一:
李四光学院2023-2024学年地球科学菁英助学金初评结果公示
学号 | 姓名 | 班级 | 平均学分绩点 | 综合测评成绩 | 获评类别 | 金额 |
20201002652 | 葛海莉 | 201203 | 3.92 | 77.96 | 地球科学菁英助学金 | 1000 |
20201003617 | 陶昊杰 | 201203 | 3.88 | 79.71 | 地球科学菁英助学金 | 1000 |
20201003642 | 萨其然 | 201203 | 3.86 | 74.64 | 地球科学菁英助学金 | 1000 |
20201002104 | 王煜洲 | 201203 | 3.80 | 80.19 | 地球科学菁英助学金 | 1000 |
20201002628 | 刘彦廷 | 201203 | 3.75 | 75.42 | 地球科学菁英助学金 | 1000 |
20201002070 | 安军伟 | 201203 | 3.52 | 77.93 | 地球科学菁英助学金 | 1000 |
20201001196 | 赵阳 | 201203 | 3.59 | 77.58 | 地球科学菁英助学金 | 1000 |
20201002980 | 雷云开 | 201204 | 3.86 | 80.56 | 地球科学菁英助学金 | 1000 |
20201001042 | 樊梦哲 | 201204 | 3.93 | 76.65 | 地球科学菁英助学金 | 1000 |
20201002402 | 袁则 | 201204 | 3.61 | 76.17 | 地球科学菁英助学金 | 1000 |
20201003208 | 王立阳 | 201204 | 3.00 | 68.55 | 地球科学菁英助学金 | 1000 |
20201003091 | 戴佳坤 | 201205 | 3.61 | 74.37 | 地球科学菁英助学金 | 1000 |
20201003709 | 夏志杭 | 201206 | 3.75 | 74.61 | 地球科学菁英助学金 | 1000 |
20201001495 | 任志远 | 201206 | 3.80 | 82.26 | 地球科学菁英助学金 | 1000 |
20201001446 | 欧阳智宇 | 201206 | 3.79 | 77.61 | 地球科学菁英助学金 | 1000 |
20201001126 | 朱晓迪 | 201206 | 4.037 | 93.44 | 地球科学菁英助学金 | 1000 |
20211001812 | 刘逸然 | 201213 | 3.93 | 88.03 | 地球科学菁英助学金 | 1000 |
20211004554 | 陈晓玲 | 201213 | 3.63 | 78.78 | 地球科学菁英助学金 | 1000 |
20211003848 | 杨景亮 | 201213 | 3.35 | 79.00 | 地球科学菁英助学金 | 1000 |
20211002619 | 李佳铖 | 201214 | 3.96 | 81.51 | 地球科学菁英助学金 | 1000 |
20211001538 | 郭梦奇 | 201214 | 3.80 | 77.15 | 地球科学菁英助学金 | 1000 |
20211001082 | 王静怡 | 201214 | 3.43 | 84.83 | 地球科学菁英助学金 | 1000 |
20211004446 | 邵知章 | 201215 | 3.82 | 83.53 | 地球科学菁英助学金 | 1000 |
20211001244 | 黄梦程 | 201215 | 3.41 | 74.08 | 地球科学菁英助学金 | 1000 |
20211003841 | 范俊豪 | 201216 | 3.69 | 85.36 | 地球科学菁英助学金 | 1000 |
20211003195 | 卢泉羽 | 201216 | 3.68 | 76.01 | 地球科学菁英助学金 | 1000 |
20221002069 | 崔雪静 | 201223 | 3.28 | 76.15 | 地球科学菁英助学金 | 1000 |
20221002345 | 刘童 | 201223 | 3.23 | 76.83 | 地球科学菁英助学金 | 1000 |
20221002754 | 闫圣烨 | 201225 | 3.19 | 76.57 | 地球科学菁英助学金 | 1000 |
20221000588 | 邢瑾 | 201225 | 3.19 | 73.30 | 地球科学菁英助学金 | 1000 |
20191002600 | 刘世峰 | 201226 | 3.80 | 95.93 | 地球科学菁英助学金 | 1000 |
20221000765 | 张泉林 | 201226 | 3.57 | 82.25 | 地球科学菁英助学金 | 1000 |
20221001090 | 杨骏 | 201226 | 3.37 | 81.42 | 地球科学菁英助学金 | 1000 |
20221003195 | 董琼璘 | 201226 | 3.71 | 81.13 | 地球科学菁英助学金 | 1000 |
20221003643 | 梁舒灵 | 201226 | 3.87 | 78.80 | 地球科学菁英助学金 | 1000 |
20221000600 | 吴静豪 | 201226 | 3.19 | 76.86 | 地球科学菁英助学金 | 1000 |
20221004244 | 蒋鑫 | 201226 | 3.18 | 75.98 | 地球科学菁英助学金 | 1000 |
20221004103 | 刘欣 | 201226 | 3.23 | 73.40 | 地球科学菁英助学金 | 1000 |
20221002875 | 吴杰凡 | 201226 | 3.28 | 72.72 | 地球科学菁英助学金 | 1000 |
附件二:
李四光学院2023-2024学年地球科学菁英奖学金初评结果公示
班号:201213 | ||||||
学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 综合测评成绩 | 获评类别 | 金额 | 备注 |
20211001812 | 刘逸然 | 3.93 | 88.03 | 地球科学菁英一等奖学金 | 4000 | |
20211002623 | 任博豪 | 3.88 | 85.53 | 地球科学菁英二等奖学金 | 2000 | |
20211003845 | 孙冉菲 | 3.76 | 84.55 | 地球科学菁英二等奖学金 | 2000 | |
20211004486 | 胡清泉 | 3.73 | 79.85 | 地球科学菁英二等奖学金 | 2000 | |
20211001083 | 王珉琛 | 3.58 | 79.20 | 地球科学菁英二等奖学金 | 2000 | |
20211002167 | 邵逸远 | 3.52 | 79.11 | 地球科学菁英二等奖学金 | 2000 | |
20211004554 | 陈晓玲 | 3.63 | 78.78 | 地球科学菁英二等奖学金 | 2000 | |
20211000884 | 刘易铭 | 3.61 | 79.10 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
20211004663 | 张嘉杰 | 3.31 | 79.78 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
20211003848 | 杨景亮 | 3.35 | 79.00 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
20211000883 | 贺留晏 | 3.47 | 74.06 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
20211003846 | 王怡佳 | 3.30 | 78.36 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
20211003844 | 芦睿泽 | 3.27 | 76.01 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
20211002406 | 谢沛峰 | 3.05 | 71.70 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
班号:201214 | ||||||
学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 综合测评成绩 | 获评类别 | 金额 | |
20211002619 | 王静怡 | 3.43 | 84.83 | 地球科学菁英一等奖学金 | 4000 | |
20211001082 | 李佳铖 | 3.957 | 81.51 | 地球科学菁英二等奖学金 | 2000 | |
20211001538 | 郭梦奇 | 3.796 | 77.15 | 地球科学菁英二等奖学金 | 2000 | |
20211002168 | 魏博阳 | 3.08 | 73.96 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
20211002617 | 黄依明 | 3.01 | 69.85 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
班号:201215 | ||||||
学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 综合测评成绩 | 获评类别 | 金额 | |
20211003854 | 周新宇 | 3.96 | 82.81 | 地球科学菁英一等奖学金 | 4000 | |
20211001381 | 陈梦渔 | 3.90 | 85.88 | 地球科学菁英二等奖学金 | 2000 | |
20211004446 | 邵知章 | 3.82 | 83.53 | 地球科学菁英二等奖学金 | 2000 | |
20211004555 | 谭亮 | 3.91 | 80.19 | 地球科学菁英二等奖学金 | 2000 | |
20211001811 | 康卓炜 | 3.90 | 81.23 | 地球科学菁英二等奖学金 | 2000 | |
20211002482 | 郑瀚 | 3.58 | 79.41 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
20211003852 | 张沁心 | 3.68 | 76.36 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
20211002405 | 卢元芳 | 3.55 | 81.08 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
20211000886 | 朱超毅 | 3.57 | 77.22 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
20211001244 | 黄梦程 | 3.41 | 74.08 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
20211000885 | 张钊源 | 3.16 | 70.97 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
班号:201216 | ||||||
学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 综合测评成绩 | 获评类别 | 金额 | |
20211003840 | 陈瓒 | 3.782 | 89.66 | 地球科学菁英一等奖学金 | 4000 | |
20211002618 | 贾子沐 | 3.788 | 87.42 | 地球科学菁英一等奖学金 | 4000 | |
20211001944 | 熊凯熙 | 4.097 | 85.32 | 地球科学菁英二等奖学金 | 2000 | |
20211004662 | 许俊兰 | 3.78 | 85.40 | 地球科学菁英二等奖学金 | 2000 | |
20211003841 | 范俊豪 | 3.69 | 85.36 | 地球科学菁英二等奖学金 | 2000 | |
20211003839 | 陈君范 | 3.638 | 85.00 | 地球科学菁英二等奖学金 | 2000 | |
20211003850 | 余驰驰 | 3.678 | 88.18 | 地球科学菁英二等奖学金 | 2000 | |
20211001081 | 米俊宁 | 3.699 | 80.38 | 地球科学菁英二等奖学金 | 2000 | |
20211003842 | 付晨曦 | 3.518 | 83.14 | 地球科学菁英二等奖学金 | 2000 | |
20211003195 | 卢泉羽 | 3.684 | 76.01 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
20211001537 | 陈星瑜 | 3.163 | 78.01 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
20191001056 | 赵衡 | 3.549 | 72.44 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
20211003851 | 曾令俊杰 | 3.174 | 78.64 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
20211002166 | 刘月涵 | 3.171 | 77.26 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
20211001943 | 王雨轩 | 3.06 | 76.96 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
20211001540 | 张家晨 | 3.016 | 72.81 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
20211002473 | 李兆匡 | 3.081 | 71.41 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
班号:201223 | ||||||
学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 综合测评成绩 | 获评类别 | 金额 | |
20221002866 | 吴桐 | 3.79 | 99.09 | 地球科学菁英一等奖学金 | 4000 | |
20221001445 | 曾竑堃 | 3.65 | 88.57 | 地球科学菁英二等奖学金 | 2000 | |
20221004408 | 林佳奕 | 3.80 | 77.22 | 地球科学菁英二等奖学金 | 2000 | |
20221003751 | 代言 | 3.33 | 78.04 | 地球科学菁英二等奖学金 | 2000 | |
20221002345 | 刘童 | 3.23 | 76.83 | 地球科学菁英二等奖学金 | 2000 | |
20221004403 | 许心蓓 | 3.03 | 77.53 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
20221003322 | 樊仕懿 | 3.28 | 74.82 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
20221003362 | 王玉鹏 | 3.04 | 78.09 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
20221002069 | 崔雪静 | 3.28 | 76.15 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
20221002977 | 祖晨曦 | 3.41 | 7/27 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | 转专业同学 |
班号:201224 | ||||||
学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 综合测评成绩 | 获评类别 | 金额 | |
20221000921 | 张梓烁 | 3.51 | 78.63 | 地球科学菁英一等奖学金 | 4000 | |
20221000841 | 牛圣豪 | 3.14 | 75.32 | 地球科学菁英二等奖学金 | 2000 | |
20221003759 | 周小康 | 3.26 | 74.63 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
20221003485 | 方奕添 | 3.31 | 72.87 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
班号:201225 | ||||||
学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 综合测评成绩 | 获评类别 | 金额 | |
20221001015 | 翟灵睿 | 3.56 | 88.74 | 地球科学菁英一等奖学金 | 4000 | |
20221002939 | 胡海翔 | 3.28 | 75.04 | 地球科学菁英二等奖学金 | 2000 | |
20221002754 | 闫圣烨 | 3.19 | 76.57 | 地球科学菁英二等奖学金 | 2000 | |
20221003269 | 张嘉伟 | 3.54 | 92.81 | 地球科学菁英二等奖学金 | 2000 | 转专业同学 |
20221001427 | 黄锐骐 | 3.33 | 73.96 | 地球科学菁英二等奖学金 | 2000 | |
20221000588 | 邢瑾 | 3.19 | 73.30 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
20221003875 | 刘梓骐 | 3.27 | 73.07 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
20221004432 | 黄啟亮 | 3.00 | 87.13 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
20221000602 | 刘振豪 | 3.08 | 71.50 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
20221002790 | 吴骁童 | 3.11 | 72.60 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
20221002038 | 袁宇嵩 | 3.29 | 90.58 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | 转专业同学 |
班号:201226 | ||||||
学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 综合测评成绩 | 获评类别 | 金额 | |
20191002600 | 刘世峰 | 3.80 | 95.93 | 地球科学菁英一等奖学金 | 4000 | |
20221003470 | 胡绮芮 | 3.79 | 81.33 | 地球科学菁英一等奖学金 | 4000 | |
20221001708 | 徐梓茗 | 4.02 | 2/31 | 地球科学菁英二等奖学金 | 2000 | 转专业同学 |
20221003643 | 梁舒灵 | 3.87 | 78.80 | 地球科学菁英二等奖学金 | 2000 | |
20221000765 | 张泉林 | 3.57 | 82.25 | 地球科学菁英二等奖学金 | 2000 | |
20221003195 | 董琼璘 | 3.71 | 81.23 | 地球科学菁英二等奖学金 | 2000 | |
20221001090 | 杨骏 | 3.37 | 81.42 | 地球科学菁英二等奖学金 | 2000 | |
20221003062 | 付培琨 | 3.68 | 76.24 | 地球科学菁英二等奖学金 | 2000 | |
20221002385 | 邓文轩 | 3.51 | 79.33 | 地球科学菁英二等奖学金 | 2000 | |
20221002903 | 贺淑静 | 3.35 | 75.28 | 地球科学菁英二等奖学金 | 2000 | |
20221002965 | 孔甘霖 | 3.80 | 1/25 | 地球科学菁英二等奖学金 | 2000 | 转专业同学 |
20221001904 | 师聚晨 | 3.43 | 74.74 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
20221004079 | 汪思阳 | 3.27 | 75.11 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
20221004244 | 蒋鑫 | 3.18 | 76.08 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
20221003773 | 周颖 | 3.30 | 73.80 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
20221002875 | 吴杰凡 | 3.28 | 73.67 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
20221000600 | 吴静豪 | 3.19 | 76.96 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
20221004103 | 刘欣 | 3.23 | 73.40 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
20221000794 | 贾扬凯 | 3.05 | 76.67 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
20221002005 | 王柠 | 3.08 | 72.96 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
20221003585 | 陈津津 | 3.16 | 71.60 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | |
20221002116 | 张晨曦 | 3.28 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | 转专业同学 | |
20221001938 | 纪欣浩 | 3.85 | 5/28 | 地球科学菁英三等奖学金 | 1000 | 转专业同学 |
附件三:李四光学院2020级2023-2024学年地球科学菁英奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 升学单位 | 奖项类别 | 金额 |
1 | 20201000931 | 赵春洋 | 中山大学 | 地球科学菁英奖学金 | 2000 |
2 | 20201002180 | 梁馨之 | 中山大学 | 地球科学菁英奖学金 | 2000 |
3 | 20201001953 | 刘振邦 | 中科院青藏高原研究所 | 地球科学菁英奖学金 | 5000 |
4 | 20201001315 | 李钛航 | 中国工程物理研究院 | 地球科学菁英奖学金 | 2000 |
5 | 20201002628 | 刘彦廷 | 中国地质大学(武汉) | 地球科学菁英奖学金 | 5000 |
6 | 20201002980 | 雷云开 | 中国地质大学(武汉) | 地球科学菁英奖学金 | 5000 |
7 | 20201002402 | 袁则 | 中国地质大学(武汉) | 地球科学菁英奖学金 | 5000 |
8 | 20201001042 | 樊梦哲 | 中国地质大学(武汉) | 地球科学菁英奖学金 | 5000 |
9 | 20201002667 | 周启明 | 中国地质大学(武汉) | 地球科学菁英奖学金 | 5000 |
10 | 20201002168 | 刘雯 | 中国地质大学(武汉) | 地球科学菁英奖学金 | 5000 |
11 | 20201003666 | 吴小鹏 | 中国地质大学(武汉) | 地球科学菁英奖学金 | 5000 |
12 | 20201003656 | 刘业钦 | 中国地质大学(武汉) | 地球科学菁英奖学金 | 5000 |
13 | 20201002491 | 杨铠涛 | 中国地震局地质研究所 | 地球科学菁英奖学金 | 2000 |
14 | 20201001076 | 马尚 | 浙江大学 | 地球科学菁英奖学金 | 2000 |
15 | 20201002272 | 郭皓阳 | 武汉大学 | 地球科学菁英奖学金 | 2000 |
16 | 20201001097 | 娄赛赛 | 武汉大学 | 地球科学菁英奖学金 | 2000 |
17 | 20201003091 | 戴佳坤 | 武汉大学 | 地球科学菁英奖学金 | 2000 |
18 | 20201003558 | 周博为 | 武汉大学 | 地球科学菁英奖学金 | 2000 |
19 | 20201004101 | 王伟 | 厦门大学 | 地球科学菁英奖学金 | 2000 |
20 | 20201002070 | 安军伟 | 南京大学 | 地球科学菁英奖学金 | 2000 |
21 | 20201003617 | 陶昊杰 | 空天信息创新研究院 | 地球科学菁英奖学金 | 5000 |
22 | 20201003709 | 夏志杭 | 空天信息创新研究院 | 地球科学菁英奖学金 | 5000 |
23 | 20201001308 | 粟延 | 空天信息创新研究院 | 地球科学菁英奖学金 | 5000 |
24 | 20201001126 | 朱晓迪 | 空天信息创新研究院 | 地球科学菁英奖学金 | 5000 |
25 | 20201001446 | 欧阳智宇 | 空天信息创新研究院 | 地球科学菁英奖学金 | 5000 |
26 | 20201000717 | 黄杰 | 空天信息创新研究院 | 地球科学菁英奖学金 | 5000 |
27 | 20201001495 | 任志远 | 空天信息创新研究院 | 地球科学菁英奖学金 | 5000 |
28 | 20201000877 | 秦晓灵 | 空天信息创新研究院 | 地球科学菁英奖学金 | 5000 |
29 | 20201004326 | 王志豪 | 空天信息创新研究院 | 地球科学菁英奖学金 | 5000 |
30 | 20201003642 | 萨其然 | 地质与地球物理研究所 | 地球科学菁英奖学金 | 5000 |
31 | 20201002652 | 葛海莉 | 地质与地球物理研究所 | 地球科学菁英奖学金 | 5000 |
32 | 20201004201 | 唐佳琪 | 地质与地球物理研究所 | 地球科学菁英奖学金 | 5000 |
33 | 20201002702 | 赵天谊 | 地质与地球物理研究所 | 地球科学菁英奖学金 | 5000 |
34 | 20201000415 | 汪文昌 | 地质与地球物理研究所 | 地球科学菁英奖学金 | 5000 |
35 | 20201002614 | 张悦童 | 地质与地球物理所 | 地球科学菁英奖学金 | 5000 |
36 | 20201003107 | 秧钰清 | 地球环境研究所 | 地球科学菁英奖学金 | 5000 |
37 | 20201000521 | 贾瑞宁 | 地理科学与资源研究所 | 地球科学菁英奖学金 | 5000 |
38 | 20201003365 | 许媛媛 | 北京师范大学 | 地球科学菁英奖学金 | 2000 |
39 | 20201003209 | 刘佳锡 | 北京师范大学 | 地球科学菁英奖学金 | 2000 |
40 | 20201002153 | 张言榛 | 北京大学 | 地球科学菁英奖学金 | 2000 |