李四光学院关于申请2023—2024学年秋季学期综合素质提升奖励资助结果
李四光学院全体学生:
为鼓励学生健康成长成才,全面发展,根据我院针对本科生制定的《李四光学院学生奖励资助体系方案》(2022年11月修订),经学生本人申请、学院评审认定现将2023—2024学年综合素质提升奖励资助相关申请结果公示如下:
| 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 申请 项目 | 奖励 金额 | 
| 1 | 康卓炜 | 20211001811 | 地球物理 | 全国计算机等级考试计三级(个人,300) | 300 | 
| 2 | 任博豪 | 20211002623 | 地质 | 科研立项结题合格(团队,100) 全国计算机等级考试三级(个人,300) 地质技能竞赛校内初赛一等奖(个人,500) | 900 | 
| 3 | 黄锐骐 | 20221001427 | 地球物理 | CET4>550(个人,300) 计算机三级(个人,300) | 600 | 
| 4 | 孔甘霖 | 20221002965 | 遥感 | MathorCup高校数学建模挑战赛 本科生组 三等奖(团队,1000) 计算机三级(个人,300) 计算机四级(个人,500) 第三届全国青年创新翻译大赛二等奖(个人,1000) 第九届中西部外语翻译大赛全国三等奖(个人,500) 2024美国大学生数学建模竞赛二等奖(团队,2000) 第十四届全国大学生电子商务挑战赛省级二等奖(团队,200) | 5500 | 
| 5 | 崔雪静 | 20221002069 | 地质学 | 计算机二级(个人,100) | 100 | 
| 6 | 梁舒灵 | 20221003643 | 遥感 | 计算机二级(个人,100) 全国大学生测绘技能竞赛二等奖(个人,2000) 互联网+校级二等奖(团队,300) | 2400 | 
| 7 | 张国权 | 20221003038 | 地球物理 | 计算机三级(个人,300) 2023年全国大学生英语翻译大赛国家级三等奖(个人,500元) | 800 | 
| 8 | 朱超毅 | 20211000886 | 地球物理 | 第三届“创研杯”全国大学生英语词汇能力挑战赛特等奖(个人,1500) 计算机三级(个人,300) | 1800 | 
| 9 | 卢睿泽 | 20211003844 | 地质学 | 计算机三级(个人,300) | 300 | 
| 10 | 翟灵睿 | 20221001015 | 地球物理 | 2023年MathorCup高校数学建模挑战赛大数据竞赛三等奖(团队,333) 2023年中科院科创计划结题考核优秀(个人,1000) 2023中促杯全国大学生英语阅读大赛一等奖(个人,1500) 第二届BETT杯全国大学生英语词汇大赛三等奖(个人,500) 第二届BETT杯全国大学生英语阅读大赛三等奖(个人,500) 2023年武汉市趣谷杯攀岩比赛难度赛第二(个人,300) 2023年武汉市趣谷杯攀岩比赛速度赛第四(个人,100) 英语四级>550(个人,300) | 4533 | 
| 11 | 董琼璘 | 20221003195 | 遥感 | 2023年第十五届全国大学生数学竞赛非数学类二等奖(个人,2000) 2023年MathorCup高校数学建模挑战赛——大数据竞赛二等奖(团队,667) CET-4>550(个人,300) CET-6>530(个人,300) 计算机三级(个人,300) | 3567 | 
| 12 | 刘易铭 | 20211000884 | 地质学 | 大学生创新创业训练计划合格结题(团队,300) 全国计算机三级(个人,300) | 600 | 
| 13 | 李佳铖 | 20211002619 | 地球化学 | 全国计算机等级考试三级证书(个人,300) | 300 | 
| 14 | 徐梓茗 | 20221001708 | 遥感 | 科研立项结题良好(团队,100) CET-4>550(个人,300) CET-6>530(个人,300) 全国计算机等级考试二级(个人,100) | 800 | 
| 15 | 熊凯熙 | 20211001944 | 遥感 | 国家大学生创新创业训练计划结题合格(团队,300) 2024年第七届“远见者杯”全国大学生创新促进就业大赛一等奖(个人,3000) 2024年第三届全国大学生数据统计与分析竞赛个人赛项三等奖(个人,1000) 第三届全国大学生英语翻译能力竞赛非英语专业组英译汉赛道三等奖(个人,500) | 4800 | 
| 16 | 余驰驰 | 20211003850 | 遥感 | 2024第七届全国大学生数学竞赛暨数学精英挑战赛国家级二等奖(个人,2000) 2023年全国大学生英语翻译大赛省级二等奖(个人,500) 2024年第二届全国大学生英语能力挑战赛(NCEPC)国家级二等奖(个人,1000) 2024全国大学生科技创新大赛科技英语竞赛国家级三等奖(个人,500) 第二届“中外传播杯”全国大学生英语词汇大赛国家级三等奖(个人,500) 2024第二届“联合国采购杯”全国大学生英语阅读大赛国家级一等奖(个人,1500) 湖北省第七届大学生艺术节优秀文艺节目展演国家级二等奖(团队,500) 2024年全国大学生高新技术竞赛—数据分析竞赛国家级二等奖(个人,2000) | 8500 | 
| 17 | 卢泉羽 | 20211003195 | 遥感 | 大创结题合格(团队,60) 全国计算机等级考试三级(个人,300) | 360 | 
| 18 | 许俊兰 | 20211004662 | 遥感 | 第二届BETT杯全国大学生英语阅读大赛初赛二等奖(个人,1000) | 1000 | 
| 19 | 胡绮芮 | 20221003470 | 遥感 | 2023全国大学生数学建模省一等奖(团体,667) 2024全国大学生高新技术竞赛——算法智星挑战赛大学A组三等奖(个人,1500) 2023全国大学生数学竞赛初赛国二(个人,2000) 2023全国大学生英语词汇能力挑战赛初赛一等奖(个人,1500) CET-4>550(个人,300) 2024百度之星初赛铜奖(个人,500) | 6467 | 
| 20 | 陈瓒 | 20211003840 | 遥感 | 国家大学生创新创业训练计划合格(团队,200) 全国大学生数学建模竞赛湖北省三等奖(团队,167) | 367 | 
| 21 | 周颖 | 20221003773 | 遥感 | CET-4>550(个人,300) 计算机二级(个人,100) | 400 | 
| 22 | 邢瑾 | 20221000588 | 遥感 | CET-4>550(个人,300) 湖北省第八届大学生艺术节活动艺术表演类甲组一等奖(团队,500) | 800 | 
| 23 | 汪思阳 | 20221004079 | 遥感 | 计算机二级(个人,100) 计算机三级(个人,300) | 400 | 
| 24 | 刘童 | 20221002345 | 地质学 | 湖北省大学生艺术节一等奖(团队,500) | 500 | 
| 25 | 刘逸然 | 20211001812 | 地质学 | 计算机四级(个人,500) BETT杯全国大学生英语词汇大赛二等奖(个人,1000) “丝绸之路”全国大学生英语词汇大赛一等奖(个人,1500) 大创项目结题合格(团队,60) | 3060 | 
| 26 | 陈晓玲 | 20211004554 | 地质学 | 全国计算机等级考试三级(个人,300) | 300 | 
| 27 | 纪欣浩 | 20221001938 | 遥感 | CET-4>550(个人,300) | 300 | 
| 28 | 邵知章 | 20211004446 | 地球物理 | 大创项目结题优秀(个人,1000) | 1000 | 
| 29 | 封皓然 | 20231000695 | 地质学 | CET-4>550(个人,300) | 300 | 
| 30 | 穆奕冲 | 20231002911 | 遥感 | CET-4>550(个人,300) | 300 | 
| 31 | 向黎涛 | 20231003937 | 地球物理 | CET-4>550(个人,300) | 300 | 
| 32 | 王静怡 | 20211001082 | 地球化学 | 中国大学生地质技能大赛校赛二等奖(个人,300) 地学知识竞赛校级三等奖(团队,100) | 400 | 
| 33 | 杨景亮 | 20211003848 | 地质学 | 国家级大学生创新创业项目结题(个人,300) 中国大学生地质技能大赛校赛特等奖(个人,500) | 800 | 
| 34 | 吴杰凡 | 20221002875 | 遥感 | 全国大学生英语翻译大赛省级一等奖(个人,1000) 全国计算机等级证书二级合格证书(个人,100) | 1100 | 
| 35 | 范俊豪 | 20211003841 | 遥感 | 全国大学生地理科普暨科技竞赛一等奖(个人,3000) 第十四届MathorCup数学应用挑战赛分赛区二等奖(团队,333) 全国大学生英语词汇能力挑战赛二等奖(个人,1000) 计算机等级考试三级优秀(个人,300) | 4633 | 
| 36 | 黄啟亮 | 20221004432 | 地球物理 | 2023年第三届《英语世界》杯全国大学生翻译大赛全国一等奖(个人,1500) 2023年湖北省翻译大赛省赛三等奖(个人,300) 2024年湖北省第十三届“挑战杯”大学生创业计划竞赛省级银奖(团队,67) 2023年中国地质大学(武汉)第十七届结构模型设计大赛校级一等奖(团队,167) 2023年第十六届“走近时代先锋”大赛校级二等奖(团队,300) 2023年中国地质大学(武汉)第三十四届学生科技论文报告会校级一等奖(团队,100) 2024年第十二届“我把地大带回家”实践活动校级一等奖(团队,200) 2024年第二届全国大学生地理科普暨科技大赛一等奖(个人,3000) 2024年中国国际大学生创新大赛校赛三等奖(团队,100) 2024年第三届全国大学生技术创新创业大赛省赛一等奖(个人,2000) 2024年“悦学习 跃青春”时政分析大赛校级一等奖(团队,83) 2024年暑期三下乡入选湖北省长江大保护实践团队(团队,500) | 8317 | 
| 37 | 邓文轩 | 20221002385 | 遥感 | 2024湖北山地自行车越野联赛第四名/三等奖(个人,100) 2023年中国地质大学(武汉)第十七届结构模型设计大赛校级一等奖(团队,167) | 267 | 
| 38 | 刘霄 | 20231000926 | 遥感 | 2024年全国大学生英语竞赛(NECCS)C类二等奖(个人,1000) CET-4>550(个人,300) | 1300 | 
| 39 | 黄高力 | 20231001760 | 遥感 | CET-4>550(个人,300) | 300 | 
| 40 | 杜乐彤 | 20231003614 | 遥感 | CET-4>550(个人,300) 2023秋季湖北省大学生校园足球联赛三等奖(团队,100) | 400 | 
| 41 | 杨子驰 | 20231002671 | 地球物理 | 2023年10月月月评考核第一(团体,200) | 200 | 
| 42 | 陈奕帆 | 20231002947 | 遥感 | CET-4>550(个人,300) | 300 | 
| 43 | 陈志林 | 20231004428 | 地质学 | CET-4>550(个人,300) | 300 | 
| 44 | 胡海翔 | 20221002939 | 地球物理 | 计算机二级(个人,100) 计算机三级(个人,300) 全国大学生数学竞赛二等奖(个人,2000) 五一数学建模竞赛二等奖(团队,333) MathorCup数学应用挑战赛分赛区三等奖(团队,167) APMCM亚太地区大学生数学建模竞赛三等奖(团队,333) 蓝桥杯程序设计大赛三等奖(个人,500) 学校提案大赛三等奖(团队,33) | 3766 | 
| 45 | 付培琨 | 20221003062 | 遥感 | 计算机二级(个人,100) 计算机三级(个人,300) | 400 | 
| 46 | 贾扬凯 | 20221000794 | 遥感 | 第二十届机器人大赛校级三等奖(团队,50) | 50 | 
| 47 | 师聚晨 | 20221001904 | 遥感 | 第十五届数学竞赛全国三等奖(个人,1000) 计算机三级(个人,300) 计算机二级(个人,100) | 1400 | 
| 48 | 吴静豪 | 20221000600 | 遥感 | 2023年“讲述中国”全国外语写作大赛B组二等奖(个人,1000) CET-4>550(个人,300) CET-6>530(个人,300) | 1600 | 
| 49 | 谭亮 | 20211004555 | 地球物理 | 2023年中国科学院大学生创新实践训练计划结题优秀(个人,1000) 全国大学生数学建模竞赛湖北赛区二等奖(团队,1000) | 2000 | 
| 50 | 米俊宁 | 20211001081 | 遥感 | 计算机二级(个人,100) 国家级大创项目结题合格(团队,300) | 400 | 
| 51 | 郑翰 | 20211002482 | 地球物理 | 大学生创新实践训练计划验收合格(个人,300) 国家级大创项目结题优秀(团队,1000) | 1300 | 
| 52 | 王宗 | 20231003699 | 遥感 | CET-4>550(个人,300) | 300 | 
| 53 | 张梓烁 | 20221000921 | 地球化学 | 全国计算机二级证书(个人,100) | 1000 | 
| 54 | 吴桐 | 20221002866 | 地质学 | MathorCup高校数学建模挑战赛——大数据竞赛国家三等奖(团队,1000) | 5400 | 
| 55 | 杨骏 | 20221001090 | 遥感 | 全国大学生数学建模竞赛三等奖(团队,1000) | 1000 | 
| 56 | 袁宇嵩 | 20221002038 | 地球物理 | “外文奖”全国大学生英语写作大赛全国三等奖(个人,500) | 2067 | 
| 57 | 赵志龙 | 20221004448 | 地质学 | 全国计算机二级证书(个人,100) | 100 | 
| 58 | 贺淑静 | 20221002903 | 遥感 | 全国大学生英语竞赛三等奖(个人,500) | 500 | 
| 59 | 孙冉菲 | 20211003845 | 地质学 | 校级地质技能大赛一等奖(个人,500) | 1800 | 
| 60 | 陈星瑜 | 20211001537 | 遥感 | 国家级大学生创新创业训练项目结题通过(团体,300) | 300 | 
| 61 | 栾雪瑞 | 20221002712 | 遥感 | 全国大学生地理科普暨科技大赛一等奖(个人,3000) | 3000 | 
| 62 | 曾竑堃 | 20221001445 | 地质学 | 全国大学生数学建模竞赛省级二等奖(团队,1000) | 4900 | 
| 63 | 卢元芳 | 20211002405 | 地球物理 | 2023年中国科学院大学生创新实践训练计划考核优秀(个人,1000) | 1300 | 
| 64 | 李之鲲 | 20231003588 | 遥感 | CET4≥550(个人,300) | 800 | 
| 65 | 刘世峰 | 20191002600 | 遥感 | “BETT杯”全国大学生英语词汇大赛三等奖(个人,500) | 15768 | 
现将申请结果在全院范围内予以公示,公示期为2024年10月10日至2024年10月12日。其中团队奖项若团队成员皆为李四光学院学生,项目资助只发放给负责人或团队某一成员,大家自行分配,分配原则为均分;若团队成员有非李四光学院学生,奖励金额已按照人数进行平均分配。若对申请结果有异议,可联系学工助理许俊兰进行反馈汇总问题,过时不候。
联系人:李若萌、查琴 联系电话:027-67885190。
李四光学院
2024年10月10日