李四光学院关于申请2024—2025学年秋季学期综合素质提升奖励资助结果
李四光学院全体学生:
为鼓励学生健康成长成才,全面发展,根据我院针对本科生制定的《李四光学院学生奖励资助体系方案》(2025年3月修订),经学生本人申请、学院评审认定现将2024—2025学年综合素质提升奖励资助相关申请结果公示如下:
姓名 | 学号 | 专业 | 奖励类型 | 申请项目 | 奖励金额 |
黄昊龙 | 20221001232 | 遥感科学与技术 | 个人 | 《地理空间信息》(地大测绘类T4期刊)第一作者发表文章(个人,2000) | 2000 |
王驭程 | 20231002772 | 遥感科学与技术 | 个人 | 2025年全国大学生测绘学科创新创业智能大赛程序设计赛道国家二等奖(个人,2000),CET4>550(个人,300) | 2300 |
肖旭 | 20231002797 | 地质学 | 个人 | CET4>550(个人,300),计算机二级(个人,100) | 400 |
梅含 | 20231004224 | 地球化学 | 个人 | 十六届全国大学生数学竞赛全国二等奖(个人,2000),计算机二级 (个人,100),计算机三级(个人,300) | 2400 |
田兆轩 | 20231000927 | 遥感科学与技术 | 个人 | 2025年第十七届“华中杯“大学生数学建模挑战赛省级二等奖(团队,1000);计算机二级(个人,100) | 1100 |
徐梓茗 | 20221001708 | 遥感科学与技术 | 个人 | 计算机三级(个人,300),中国地质大学(武汉)大学生创新创业训练计划良好结题(个人,500),国家级大学生创新创业训练计划良好结题(团队,500),中国地质大学(武汉)第三十五届科技论文报告会三等奖(团队,100) | 1400 |
纪欣浩 | 20221001938 | 遥感科学与技术 | 个人 | 全国大学英语翻译大赛省级一等奖(个人,1000) | 1000 |
刘晟杰 | 20231001226 | 遥感科学与技术 | 个人 | 计算机二级(个人,100),数学建模五一杯省市级二等奖(个人,1000) | 1100 |
吴桐 | 20221002866 | 地质学 | 个人 | 全国大学生英语竞赛三等奖(个人 ,500) | 500 |
施亦贤 | 20231000688 | 地质学 | 集体 | 201231班2025年四月份月月评第一 | 200 |
吴桐 | 20221002866 | 地质学 | 集体 | 3月 10月 月月评第一 | 400 |
李尚泽 | 20241000679 | 遥感科学与技术 | 个人 | CET4>550(个人,300) | 300 |
付培琨 | 20221003062 | 遥感科学与技术 | 个人 | 计算机四级(个人,500),美国大学生数学建模大赛H奖(团队,2000) | 2500 |
王柠 | 20221002005 | 遥感科学与技术 | 个人 | 科研立项结题合格(个人,300) | 300 |
黄静云 | 20221001263 | 遥感科学与技术 | 个人 | 大创项目结题合格(个人,300),计算机三级(个人,300) | 600 |
梁舒灵 | 20221003643 | 遥感科学与技术 | 个人 | 全国大学生测绘学科创新创业智能大赛—测绘技能竞赛二等奖 (个人,2000),CET6>530(个人,300),计算机二级(个人,100) | 2400 |
胡海翔 | 20221002939 | 地球物理学 | 个人 | 全国大学生数学建模竞赛省级一等奖(团队,1500),全国大学生数学竞赛三等奖(个人,1000) | 2500 |
蒋鑫 | 20221004244 | 遥感科学与技术 | 个人 | 计算机三级(个人,300) | 300 |
师聚晨 | 20221001904 | 遥感科学与技术 | 个人 | 计算机四级(个人,500),2024年全国大学生英语翻译大赛省级二等奖(个人,500),2024年全国大学生数学建模竞赛湖北省二等奖(团队, 1000) | 2000 |
黄锐骐 | 20221001427 | 地球物理学 | 个人 | 第三届“BETT杯”全国大学生英语词汇大赛全国一等奖(个人,1500),大学生创新训练计划项目结题通过(团队,300) | 1800 |
范宇翔 | 20231003616 | 遥感科学与技术 | 个人 | 全国大学生英语竞赛三等奖(个人,500) | 500 |
黄啟亮 | 20221004432 | 地球物理学 | 个人 | “康菲杯”第十八届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛产业命题赛道全国银奖(团队,2000),第二届全国大学生数学能力挑战赛三等奖(个人,1000),国家级大创项目优秀结题负责人(团队,1000),校级自创项目结题负责人(团队,300),湖北省暑期“三下乡”社会实践优秀实践团队(团队,1000) | 5300 |
胡绮芮 | 20221003470 | 遥感科学与技术 | 个人 | 高教杯全国大学生数学建模竞赛国家级二等奖(团队,2000),国家大学生创新创业训练计划结题合格(个人,300) | 2300 |
余文乐 | 20231001740 | 地球物理学 | 个人 | 第三届“BETT杯”全国大学生英语阅读大赛 全国一等奖,(个人,1500),CET-6>530,(个人,300) | 1800 |
孔甘霖 | 20221002965 | 遥感科学与技术 | 个人 | 统计建模大赛湖北省一等奖(团队,2000),会议论文ei检索发表,第一作者(个人,4000),期刊论文中科院三区,第二作者(个人,2000),大创良好结题,(个人,500) | 9500 |
罗倩 | 20241001738 | 地球化学 | 个人 | CET4>550(个人,300) | 300 |
雷梓艺 | 20241001737 | 地球化学 | 个人 | CET-4>550(个人,300) | 300 |
魏嘉琪 | 20241001743 | 地球化学 | 个人 | 英语四级>550 (个人,300) 计算机二级(个人,100) | 400 |
王硕 | 20231001698 | 遥感科学与技术 | 个人 | 2025 年全国大学生测绘学科创新创业智能大赛湖北赛区竞赛—科技论文竞赛省级二等奖(团队,1000),计算机二级(个人,100) | 1100 |
袁宇嵩 | 20221002038 | 地球物理学 | 个人 | 中国地质大学(武汉)第三十五届科技论文报告会二等奖(团队,300),计算机三级(个人,300); | 600 |
邹志闽 | 20241001746 | 遥感科学与技术 | 个人 | 全国大学生统计建模大赛一等奖(团队,2000),全国大学生英语作文大赛一等奖(个人,1500),CET-4>550(个人,300),计算机三级(个人,300) | 4100 |
李之鲲 | 20231003588 | 遥感科学与技术 | 个人 | 全国大学生测绘学科创新创业智能大赛湖北赛区竞赛程序设计竞赛省特等奖(个人,2000),全国大学生英语翻译大赛国家级二等奖(个人,1000),计算机二级(个人,100),CET6>530(个人,300) | 3400 |
刘世峰 | 20191002600 | 遥感科学与技术 | 个人 | 2024大学生算法大赛三等奖(个人,3000),国家大学生创新创业训练计划良好结题 (团队,500) | 3400 |
王昆仑 | 20231002872 | 遥感科学与技术 | 个人 | 2025年度中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛中国地质大学(武汉)校赛三等奖(团队,100) | 100 |
张梓烁 | 20221000921 | 地球化学 | 个人 | 全国大学生英语竞赛三等奖(个人,500),省级大学生创新创业项目良好等级结题(团队,500) | 1000 |
余浩然 | 20231003974 | 地球物理学 | 个人 | CET6>530(个人,300);全国大学生英语写作大赛省级一等奖(个人,1000) | 1300 |
张梓烁 | 20221000921 | 地球化学 | 集体 | 24-25学年 第一学期 班级无不及格科目 5人,24-25学年 第二学期 班级无不及格科目 5人 | 400 |
董琼璘 | 20221003195 | 遥感科学与技术 | 个人 | 国家级大学生创新创业项目良好结题(团队,500) | 500 |
张泉林 | 20221000765 | 遥感科学与技术 | 个人 | 大创良好结题(团队,500) | 500 |
翟灵睿 | 20221001015 | 地球物理学 | 个人 | 第十届全国大学生创新杯地球物理知识竞赛(团队,3000) | 3000 |
王子明 | 20231003644 | 遥感科学与技术 | 个人 | 全国大学生算法设计与编程挑战赛(个人,3000),中研杯(个人,1500) | 4500 |
穆奕冲 | 20231002911 | 遥感科学与技术 | 个人 | 计算机二级(个人,100) | 100 |
张嘉伟 | 20221003269 | 地球物理学 | 个人 | 计算机三级(个人,300) | 300 |
连想 | 20231004338 | 地质学 | 个人 | 计算机二级(个人,100)湖北省翻译大赛一等奖(个人,1000) | 1100 |
吴杰凡 | 20221002875 | 遥感科学与技术 | 个人 | 计算机三级 (个人,300) | 300 |
林佳奕 | 20221004408 | 地质学 | 个人 | 计算机二级(个人,100),2024全国大学生英语翻译竞赛省级三等奖(个人,300) | 400 |
雷梓芩 | 20231004202 | 遥感科学与技术 | 个人 | CET6>530(个人,300) | 300 |
张国权 | 20221003038 | 地球物理学 | 个人 | 2024年第四届《英语世界》杯全国翻译大赛本科生组 全国二等奖(个人,1000) | 1000 |
黄高力 | 20231001760 | 遥感科学与技术 | 个人 | CET6>530(个人,300) | 300 |
现将申请结果在全院范围内予以公示,公示期为2025年10月10日至2025年10月12日。其中团队奖项项目资助只发放给负责人或团队某一成员,大家自行分配,分配原则为均分。若对申请结果有异议,可联系学工助理徐梓茗进行反馈汇总问题,过时不候。
联系人:李若萌 联系电话:027-67885190。
李四光学院
2025年10月10日